周回効率
(0コメント)| ステージ | AP消費 | 経験値 | ゴールド | ゴールド効率(1APあたり) |
|---|---|---|---|---|
| ドリミ星 | ||||
| 1-1 | 6 | 6 | 195 | 32.5 |
| 1-2 | 6 | 6 | 205 | 34.1 |
| ダイケーコク星 | ||||
| 2-2 | 6 | 6 | 261 | 43.5 |
| カッチン星 | ||||
| 3-2 | 8 | 8 | 324 | 40.5 |
| 3-22 | 8 | 8 | 384 | 48 |
| アステロ星 | ||||
| 4-22 | 10 | 10 | 453 | 45.3 |
| サジン星 | ||||
| 5-22 | 12 | 12 | 522 | 43.5 |
| ウミシー星 | ||||
| 6-22 | 14 | 14 | 591 | 42.2 |
| スクラップン星 | ||||
| 7-17 | 16 | 16 | 645 | 40.3 |
| 7-18 | 16 | 16 | 648 | 40.5 |
| アチッチ星 | ||||
| 8-21 | 18 | 18 | 726 | 40.3 |
| 8-22 | 18 | 18 | 732 | 40.6 |
| ゴールド星(チケット) | ||||
| 中級 | 8 | |||
| 上級 | 18 | 6000 | 333.3 | |
| 超級 | 35 | 22000 | 628.5 | |
| チャレンジバトル | ||||
| スーパーアース級 | 13 | 13 | 692 | 53.2 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
